Samsung 在今日發佈全新旗艦級智能手機 Galaxy S22 系列,採用到最新 4nm 處理晶片,高達 1750nits 亮度的熒幕,以及包括 3 倍光學變焦鏡頭在內的 4 相機鏡頭(3主鏡頭+1前置鏡頭)系統。新機在拍攝與顯示暗位細節上使用了各種全新技術,用家在逆光拍攝照片時主體也不會變黑,在大太陽下使用手機,畫面上細節都能更清晰顯示。
Galaxy S22 和 S22+ 均採用 S 系列標誌性 Contour-Cut 設計,Armor Aluminum鋁合金外殼配合纖薄且對稱的金屬框架,並將相機無縫融入外殼。手機除擁有平面Corning Gorilla Glass Victus+屏幕玻璃,並配有玻璃和霧面背殼。Samsung Galaxy S22和S22+均備有霧光黑、霧光白、森林綠和粉紅金。
Galaxy S22 系列的相機,使用了相較於Galaxy S21及S21+增大23% 的感應器,配合其 Nightography黑夜亮攝功能,能夠在逆光環境或者夜間攝影時,都能吸收更多光線與細節。S22 和 S22+ 均配備 50MP 主鏡頭、10MP 遠攝鏡頭和 12MP 超廣角鏡頭。Auto Framing功能可以檢測並追蹤攝影畫面上多達10個人,自動調節相機焦距,從而清晰地捕捉到每個人。而相機鏡頭加入了 VDIS 技術,可最大限度地減少鏡頭震動,即使在移動時也能獲得清晰的畫面。
相機支援了全新的 AI 立體深度圖(AI Stereo Depth Map),在人像模式下藉由複雜的 AI演算法,拍攝對象的所有細節都會顯得清晰。此功能同樣適用於用戶心愛的寵物,有助避免寵物毛髮融入背景,拍攝寵物的完美照片。
Galaxy S22及S22+ 均配備Dynamic AMOLED 2X 屏幕,分別為 Galaxy S22 的 6.1 吋屏幕以及 Galaxy S22+的6.6吋屏幕。兩者均支援智能視覺強化技術(intelligent Vision Booster technology),能根據環境光線自動調整屏幕顯示並增強色彩對比度,讓用戶盡享最佳觀看體驗。此外熒幕顯示亮度亦得到加強,S22 的峰值亮度為 1,300nits,而 S22+ 的峰值亮度高達1,750nits,確保在大太陽之下都可清晰看到手機上的細節。
Galaxy手機採用 4nm 處理器,配合用量分析功能,自動檢測用戶正在使用的應用程式並針對其使用效能簡化程式效能,確保用戶在串流媒體、網頁瀏覽和導航程序的體驗更加順暢。
電池方面,Galaxy S22 內置 3700mAh 電池並支援25W 快速充電 ,而 Galaxy S22+ 內置有 4500mAh 電池,Samsung 指僅需一次充電便可持續使用一天以上,亦支援45W超快充電。
Samsung S22+, S22 詳細規格:
Galaxy S22 | Galaxy S22+ | |
顯示屏幕 | 6.1吋 FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display 120Hz超高刷新率 (48-120Hz) 遊戲模式240Hz觸摸採樣率(Touch Sampling Rate) Vision Booster Eye comfort shield | 6.6 吋FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display 120Hz超高刷新率 (48-120Hz) 遊戲模式240Hz觸摸採樣率(Touch Sampling Rate) Vision Booster Eye comfort shield |
*以對角長度量度,Galaxy S22以整個長方形量度時為6.1吋,以圓角量度時為5.9吋;Galaxy S22以整個長方形量度時為6.6吋,以圓角量度時為6.4吋;實際可視區域因圓角及相機鏡頭而減少。 | ||
安全性 | 超聲波指紋 | |
尺寸及重量 | 70.6 x 146.0 x 7.6毫米,168克 | 75.8 x 157.4 x 7.6毫米,196克 |
鏡頭 | 1,200萬像素超廣角鏡頭 · F2.2, FOV 120˚
5000萬像素廣角鏡頭 · Dual Pixel AF, OIS, F1.8, FOV 85˚
1,000萬像素遠攝鏡頭 · 3x Optical Zoom, OIS, F2.4, FOV 36˚
1,000萬像素前置鏡頭 · F2.2, FOV 80˚ | |
AP | Advanced 4nm Processing | |
*或因市場及供應商而異。 | ||
記憶體 | 8 + 256GB 8 + 128GB | |
* 實際可用記憶體會因市場、手機款式、內置平台及軟件而不同。 | ||
電池 | 3,700mAh | 4,500mAh |
*在第三方實驗室條件下測試的典型值。考慮到根據IEC 61960標準測試的電池樣品中電池容量的偏差,典型值是估計的平均值。Galaxy S22額定(最小)容量為3,590mAh;Galaxy S22+為4,370mAh。實際電池壽命可能因網絡環境,使用模式和其他因素而異。 | ||
充電 | 25W有線充電 15W無線充電 Wireless PowerShare USB-IF compliant | 高達45W有線充電 15W無線充電 Wireless PowerShare USB-IF compliant |
*根據一般/典型用戶使用情況估算值。由Strategy Analytics在2021.12.08-12.20於美國及英國獨立評估,使用默認設置下且未發佈的SM- S901、SM-S906、SM-S908版本,評估以5G Sub6網絡進行(未進行5G毫米波網絡測試)。實際電池壽命可因網絡環境、功能或應用程式使用、通話或訊息頻率、充電次數和其他因素而異。充滿電的裝置總使用時間或因使用行為而異。 | ||
25W充電器, 45W充電器及數據線單獨發售。 Galaxy S22+建議使用Samsung 原廠45W 電源充電器及數據線。Galaxy S22建議使用Samsung原廠25W電源充電器及數據線。 | ||
*USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF) 成立於 1995 年,旨在支持及鼓勵市場和消費者對 USB 兼容設備的採用。 Galaxy S22及S22+的超快充已達到行業最高標準,通過 USB 標準認證。此認證可見:www.usb.org。 | ||
*僅限Samsung或其他品牌支援 Qi 無線充電的智能手機,例如 Galaxy S22、S22+、S22 Ultra、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、S21 FE 5G、S21 5G、S21+ 5G、S21 Ultra 5G、Z Fold2、Note20、Note20 Ultra、S20 FE、S20、S20+、S20 Ultra、Z Flip、Note10、Note10+、S10e、S10、S10+、Fold、S9、S9+、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、S6 edge、S6 Active、S6 edge+、Note9、Note8、Note FE 和 Note5。僅適用於部分Samsung Galaxy 可穿戴裝置,例如 Galaxy Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch 和 Galaxy Buds。電池電量低於 30%時,Wireless PowerShare 或無法運行。可能不適用於某些配件、保護套、其他品牌設備或某些Samsung可穿戴設備。可能影響呼叫接收或數據服務,具體情況取決於網絡環境。 | ||
平台 | Android 12 One UI 4.1 | |
網絡及連接 | 5G, LTE, Wi-Fi 6E (Galaxy S22+) / Wi-Fi 6(Galaxy S22), Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2 | |
* 5G服務僅適用於支援5G網絡的位置。需要5G網絡連接。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。 * LTE網絡可用性或因市場及供應商而異。 * Wi-Fi 6E 網絡可用性或因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要網絡連接。需要Wi-Fi 6E路由器。 * Galaxy S22+支援超寬頻(Ultra Wide Band)。 | ||
感應器 | 加速計、氣壓計、指紋感應器、陀螺儀感應器、地磁感應器、霍爾效應感測器、光傳感器、距離感應器 | |
抗水 | IP68 | |
* IP68抗水評級是基於測試環境下浸在深達1.5米的淡水長達30分鐘,裝置浸沒於水中後需沖洗殘渣/吹乾。不建議在沙灘或泳池使用。 |