直到 2022 年各大汽車品牌都相繼推出電動車,各位科技迷都對電動車有濃厚興趣,換新車都想出電動車,減少燃油支出、整體駕駛樂趣、感受各種創新科技。以下我們就會總合各種購買電動車時的考慮因素,包括車款、續航力、性能、車價、交車時間、科技元素,在大家選購電動車之時作參考,更易選擇到適合你的車款。
▲Mercedes Benz EQA 250
考慮因素 1:車型、座位數量、主要用途
在選購電動車時,我們當然最先考慮購買的車型、座位數量,還有電動車的主要用途。不同車型的價格、保險保養開支、耗電量都會有所不同,用戶購買最貼合自己的車型才最慳錢。座位方面大部份電動車以 4 座位至 5 座位為主,亦有少量 7 人車及客貨車車款,視乎用途和個人需要選擇。7人車款可供考慮的把括有 Mercedes EQB / Tesla Model X,豪華電動車可考慮 BMW i7、Benz EQS 等等。如果想為家人添置電動車,可選購上落方便車身設計的 SUV 或 7 人車款,如買來做公司車或老板車,則可考慮車廂設計較寬敞舒適的豪華 Sedan 車款。
7人車例子:Mercedes EQB / Tesla Model X(暫時未有新車預售)
豪華電動車例子:BMW i7 / Benz EQS
SUV例子:VOLVO XC40 Recharge / Jaguar I-Pace
▲Mercedes EQB
▲SUV例子:VOLVO XC40 Recharge
考慮因素 2:續航力 / 性能表現
目前一般電動車的續航力已達到 280-450 公里左右,概括而論續航力與一般電油車差距已不算太遠。如果怕要常常充電,又或者有需要經常長途駕駛的話,可考慮配備更大電池容量的 Long Range 車款,部份車款續航力更可達 600-700 公里。但相反如果想追求極致電動車性能,擁有超強扭力與馬力,可考慮 Porsche Taycan、Audi e-tron GT、甚至是未推出的 Tesla Roadster,部份性能已媲美甚至超級傳統超跑。
▲Audi e-tron GT
除續航距離可見一架電動車的續航力外,規格表的電池容量有時也可說是參考指標。但要留意有些廠商會標示「總容量」數值,即電池物理上含有的總電池容量;而有些廠商會標示「可用容量」,即電池裡面可供實際使用的電池容量。用戶在看規格表時要特別留意或可問清楚車行。常見的續航力參考指標則有 NEDC、WLTP、EPA 等。
性能表現方面,有部份廠商會在標示電池功率數值時,使用在超增壓動力(Overboost)搭配起跑控制(Launch Control)下的電池功率,這個功率數值往往只能在電動車起步時才能夠提供,不能維持太久,而且這個功能會比較耗電,所以未必能夠當作電動車本身的實際功率,用家需要留意廠商標示在實際情況下的電池功率。(下表顯示之功率數值為正常電池功率,不加入超增壓動力元素)
續航力較優秀之選
Tesla Long Range 車款
BMW iX xDrive50
Mercedes-Benz EQE350+
Mercedes-Benz EQS450+
相關文章:
Jaguar 大改品牌形象 準備變身全電車品牌 寧德時代曾計劃於美國製造電池 但被美國政府拒絕 寧德時代董事長指 Tesla 電池將失敗 直指 Elon Musk 對電池並不熟悉
常見電動車續航力一覽
品牌/車款 | 價錢(一換一) | 續航距離(WLTP) | 加速(0-100公里) | 預計交付日期 |
Tesla Model 3 RWD | HK$341,200 | 491公里 | 6.1 秒 | 2023年第一季 |
Tesla Model 3 Long Range | HK$449,150 | 602公里 | 4.4 秒 | 2023年第一季 |
Tesla Model 3 Performance | HK$516,230 | 547公里 | 3.3 秒 | 2022年第四季 |
Tesla Model Y RWD | HK$367,100 | 455公里 | 6.9 秒 | 2023年第一季 |
Tesla Model Y Long Range | HK$503,545 | 533公里 | 5.0 秒 | 2023年第一季 |
Tesla Model Y Performance | HK$535,580 | 514公里 | 3.7 秒 | 2022年第四季 |
BMW iX1 xDrive30 | HK$440,000 | 438公里 | 5.7 秒 | 2023年第二季 |
BMW iX xDrive50 | HK$1,088,000 | 630公里 | 6.1秒 | - |
BMW iX3 M Sport Edition | HK$509,900 | 460公里 | 6.8 秒 | 2023年第一季 |
BMW i3 120Ah SE | HK$309,900 | 260公里 | 6.9 秒 | 現貨 |
BMW i4 eDrive40 Gran Coupe | HK$463,000 | 590公里 | 5.7 秒 | 2023年第三季 |
BMW i4 eDrive40 Gran Coupe M Sport Edition | HK$499,000 | 590公里 | 5.7 秒 | 2023年第三季 |
BMW i4 M50 | HK$609,000 | 521公里 | 3.9 秒 | 2023年第三季 |
Mercedes-Benz EQC 400 4 MATIC | HK$881,500 | 412公里 | 5.1 秒 | 待定 |
Mercedes-Benz EQE 350+ | HK$799,000 | 654公里 | 6.1 秒 | 待定 |
Mercedes-Benz EQE 43 4MATIC | HK$1,398,000 | 530公里 | 4.2 秒 | 待定 |
Mercedes-Benz EQS 450+ | HK$1,420,000 | 785公里 | 6.2 秒 | 待定 |
Mercedes-Benz EQS 53 4M+ | HK$2,510,000 | 580公里 | 3.8 秒 | 待定 |
Mercedes-Benz EQV 300 Long | HK$933,000 | 363公里 | 12.1 秒 | 待定 |
Mercedes-Benz EQV 300 Extra Long | HK$1,150,000 | 305公里 | 12.1 秒 | 待定 |
Mercedes Benz EQA 250 | HK$465,000 | 496公里 | 8.9 秒 | 待定 |
Mercedes Benz EQA 350 | HK$528,000 | 432公里 | 6 秒 | 待定 |
Mercedes Benz EQB 250 | HK$542,000 | 474公里 | 9.2 秒 | 2022年第四季(待定) |
Audi e-tron 50 quattro | HK$699,800 | 341 公里 | 6.8 秒 | 少量現貨 |
Audi e-tron 55 quattro | HK$898,800 | 441 公里 | 5.7 秒 | 少量現貨 |
Audi e-tron Sportback 55 quattro* S-line | HK$1,089,800 | 453 公里 | 5.7 秒 | 少量現貨 |
Audi e-tron GT quattro | HK$1,398,000 | 488 公里 | 4.5秒 | 少量現貨/2023年第一季 |
Audi RS e-tron GT quattro | HK$1,998,000 | 472 公里 | 3.6 秒 | 2023年第一季 |
Kia EV6 | HK$376,000 | 394 公里 | 8.5 秒 | 2023年第四季 |
Kia EV6 Deluxe | HK$438,800 | 528 公里 | 7.3 秒 | 2023年第四季 |
Kia EV6 GT-Line | HK$548,800 | 484 公里 | 5.2 秒 | 2023年第四季 |
Kia Soul EV | HK$298,800 | 276 公里 | 11.2 秒 | 2023年第一季 |
Kia Soul EV + Platinum Sunroof | HK$368,800 | 452 公里 | 7.9 秒 | 2023年第一季 |
Kia Niro EV | HK$369,800 | 480 公里 | 7.8 秒 | 2022年第四季 |
Kia Niro EV Deluxe | HK$379,800 | 480 公里 | 7.8 秒 | 2022年第四季 |
Hyundai New KONA Electric | HK$343,328 | 289 公里 | 9.7 秒 | 2022年第四季 |
Hyundai New KONA Electric Range+ | HK$481,920 | 449 公里 | 7.6 秒 | 2022年第四季 |
Hyundai IONIQ Electric | HK$353,488 | 311 公里 | 9.0 秒 | 2022年第四季 |
Hyundai IONIQ 5 | HK$412,800 | 384 公里 | 8.5 秒 | 2024年 |
Hyundai IONIQ 5 R+ | HK$453,800 | 451 公里 | 7.4 秒 | 2024年 |
Hyundai IONIQ 5 R+ AWD | HK$495,800 | 430 公里 | 5.2 秒 | 2024年 |
Porsche Taycan | HK$1,224,000 | 362 公里 | 5.4 秒 | 2023年第一季 |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo | HK$1,397,000 | 327 公里 | 5.1 秒 | 2023年第一季 |
Porsche Taycan 4S | HK$1,803,000 | 290 公里 | 4.0 秒 | 2023年第一季 |
Porsche Taycan 4S Cross Turismo | HK$1,886,000 | 346 公里 | 4.1 秒 | 2023年第一季 |
Porsche Taycan GTS | HK$2,156,000 | 450 公里 | 3.7 秒 | 2023年第一季 |
Porsche Taycan Turbo | HK$2,647,000 | 328 公里 | 3.2 秒 | 2023年第一季 |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | HK$2,670,000 | 325 公里 | 3.3 秒 | 2023年第一季 |
Porsche Taycan Turbo S | HK$3,245,000 | 365 公里 | 2.8 秒 | 2023年第一季 |
BYD ATTO3 | HK$245,000 | 400公里 | 7.3秒 | - |
MG ZS RWD | HK$263,000 | 320公里 | 8.2秒 | - |
MG ZS Long Range | HK$282,000 | 440公里 | 8.4秒 | - |
Polestar 2(Standard Range Single Motor) | HK$380,000 | 478公里 | 7.4秒 | - |
Polestar 2(Long Range Single Motor) | HK$440,000 | 551公里 | 7.4秒 | - |
Polestar 2(Long Range Duel Motor) | HK$540,000 | 487公里 | 4.7秒 | - |
Volvo XC40 Recharge | HK$466,800 | 465公里 | 4.9秒 | - |
常見電動車性能(馬力、扭力、起步加速)一覽
品牌/車款 | 價錢(一換一) | 馬力(hp) | 扭力(Nm) | 加速(0-100公里) |
Tesla Model 3 RWD | HK$341,200 | 279hp | 450Nm | 6.1 秒 |
Tesla Model 3 Long Range | HK$449,150 | 346hp | 510Nm | 4.4 秒 |
Tesla Model 3 Performance | HK$516,230 | 450hp | 639Nm | 3.3 秒 |
Tesla Model Y RWD | HK$367,100 | 295hp | 420Nm | 6.9 秒 |
Tesla Model Y Long Range | HK$503,545 | 434hp | 527Nm | 5.0 秒 |
Tesla Model Y Performance | HK$535,580 | 505hp | 660Nm | 3.7 秒 |
BMW iX1 xDrive30 | HK$440,000 | 313hp | 494Nm | 5.6 秒 |
BMW iX xDrive50 | HK$1,088,000 | 523hp | 765Nm | 6.1秒 |
BMW iX3 M Sport Edition | HK$509,900 | 286hp | 400Nm | 6.8 秒 |
BMW i3 120Ah SE | HK$309,900 | 184hp | 250Nm | 6.9 秒 |
BMW i4 eDrive40 Gran Coupe | HK$463,000 | 340hp | 430Nm | 5.7 秒 |
BMW i4 eDrive40 Gran Coupe M Sport Edition | HK$499,000 | 340hp | 430Nm | 5.7 秒 |
BMW i4 M50 | HK$609,000 | 544hp | 795Nm | 3.9 秒 |
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | HK$881,500 | 408hp | 760Nm | 5.1 秒 |
Mercedes-Benz EQE 350+ | HK$799,000 | 292hp | 565Nm | 6.1 秒 |
Mercedes-Benz EQE 43 4MATIC | HK$1,398,000 | 476hp | 476Nm | 4.2 秒 |
Mercedes-Benz EQS 450+ | HK$1,420,000 | 333hp | 568Nm | 6.2 秒 |
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ | HK$2,510,000 | 761hp | 1020Nm | 3.8 秒 |
Mercedes-Benz EQV 300 Long | HK$933,000 | 204hp | 362Nm | 12.1 秒 |
Mercedes-Benz EQV 300 Extra Long | HK$1,150,000 | 204hp | 362Nm | 12.1 秒 |
Mercedes Benz EQA 250 | HK$465,000 | 190hp | 375Nm | 8.9 秒 |
Mercedes Benz EQA 350 | HK$528,000 | 292hp | 520Nm | 6 秒 |
Mercedes Benz EQB 250 | HK$542,000 | 190hp | 385Nm | 9.2 秒 |
Audi e-tron 50 quattro | HK$699,800 | 313hp | 540Nm | 6.8 秒 |
Audi e-tron 55 quattro | HK$898,800 | 408hp | 664Nm | 5.7 秒 |
Audi e-tron Sportback 55 quattro | HK$1,089,800 | 408hp | 664Nm | 5.7 秒 |
Audi e-tron GT quattro | HK$1,398,000 | 530hp | 640Nm | 4.5秒 |
Audi RS e-tron GT quattro | HK$1,998,000 | 646hp | 830Nm | 3.6 秒 |
Kia EV6 | HK$396,000 | 170hp | 350Nm | 8.5 秒 |
Kia EV6 Deluxe | HK$438,800 | 229hp | 350Nm | 7.3 秒 |
Kia EV6 GT-Line | HK$548,800 | 325hp | 350Nm | 5.2 秒 |
Kia Soul EV | HK$298,800 | 136hp | 395Nm | 11.2 秒 |
Kia Soul EV+ Platinum Sunroof | HK$368,800 | 204hp | 395Nm | 7.9 秒 |
Kia Niro EV | HK$369,800 | 204hp | 255Nm | 7.8 秒 |
Kia Niro EV Deluxe | HK$379,800 | 204hp | 255Nm | 7.8 秒 |
Hyundai New KONA Electric | HK$343,328 | 136hp | 395Nm | 9.7 秒 |
Hyundai New KONA Electric Range+ | HK$481,920 | 204hp | 395Nm | 7.6 秒 |
Hyundai IONIQ Electric | HK$353,488 | 136hp | 295Nm | 9.0 秒 |
Hyundai IONIQ 5 | HK$412,800 | 170hp | 350Nm | 8.5 秒 |
Hyundai IONIQ 5 R+ | HK$453,800 | 217hp | 350Nm | 7.4 秒 |
Hyundai IONIQ 5 R+ AWD | HK$495,800 | 306hp | 605Nm | 5.2 秒 |
Porsche Taycan | HK$1,224,000 | 326hp | 345Nm | 5.4 秒 |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo | HK$1,397,000 | 380hp | 500Nm | 5.1 秒 |
Porsche Taycan 4S | HK$1,803,000 | 435hp | 640Nm | 4.0 秒 |
Porsche Taycan 4S Cross Turismo | HK$1,886,000 | 490hp | 650Nm | 4.1 秒 |
Porsche Taycan GTS | HK$2,156,000 | 517hp | 850Nm | 3.7 秒 |
Porsche Taycan Turbo | HK$2,647,000 | 625hp | 850Nm | 3.2 秒 |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | HK$2,670,000 | 625hp | 850Nm | 3.3 秒 |
Porsche Taycan Turbo S | HK$3,245,000 | 625hp | 1050Nm | 2.8 秒 |
BYD ATTO3 | HK$245,000 | 201hp | 310Nm | 7.3秒 |
MG ZS RWD(2021) | HK$263,000 | 177hp | 280Nm | 8.2秒 |
MG ZS Long Range | HK$282,000 | 204hp | 280Nm | 8.4秒 |
Polestar 2(Standard Range Single Motor) | HK$380,000 | 231hp | 330Nm | 7.4秒 |
Polestar 2(Long Range Single Motor) | HK$440,000 | 231hp | 330Nm | 7.4秒 |
Polestar 2(Long Range Duel Motor) | HK$499,500 | 408hp | 660Nm | 4.7秒 |
Volvo XC40 Recharge | HK$466,800 | 408hp | 660Nm | 4.9秒 |
考慮因素 3:車價 / 交車時間
各大品牌陸續已經推出了旗下的電動車款,唯在晶片短缺、物流問題影響之下,部份電動車車型交車時間將要等候甚久,部份熱門車款甚至要在 2024 年才可交車。如果消費者急需用車,可反過來找尋一些有現貨的型號。車價方面,如要平玩電動車,市面上亦有不少在 30 萬以下便有交易(一換一價格),在 50 萬左右可買到各方面功能都更齊全的車款,如果想要豪華款的話,大概在 100 萬或以上。
經濟型車款
MG ZS
BYD ATTO3
Kia Soul EV
Tesla Model 3 RWD
BMW i3 120Ah SE
▲MG ZS
▲BYD ATTO3
相關文章:
Jaguar 大改品牌形象 準備變身全電車品牌 寧德時代曾計劃於美國製造電池 但被美國政府拒絕 寧德時代董事長指 Tesla 電池將失敗 直指 Elon Musk 對電池並不熟悉
較快可以交付的車款
Jaguar I-Pace
Hyundai Kona Electric
Audi e-tron 50 quattro
BMW i3 120Ah SE
▲Jaguar I-Pace
▲Hyundai Kona Electric
▲Audi e-tron 50 quattro
部份2022年第 4 季可交付的車款
Tesla Model 3 Performance
Tesla Model Y Performance
Mercedes Benz EQB 250
Kia Niro EV
Hyundai New KONA Electric
Hyundai IONIQ Electric
▲Hyundai IONIQ Electric
▲Kia Niro EV
考慮因素 4:操控/舒適度(電動車平地台底盤)
買電動車時,其實可留意電動車設計是從傳統電油車改款過來,還是從設計開始已從電動車角度出發。一般全新研發的電動車會把電池放在車底正中或車架靠後位置,如車款採用和電油車款相同設計,後座可能會出現馬鞍,阻礙上落或影響舒適度。建議可考慮採用專為電動車研發設計車底盤的新車,可以做到平地台,後座乘客亦會更舒適。
▲Mercedes Benz EQA 250
考慮因素 5:養車保費、政府牌費
選購電動車時也應該留意養車費用。除一般泊車位、電費之外,其實眾所周知保險費是佔養車開支一個重大比例。最平與最貴的保費開支可以相差一倍。例如 BYD Atto3、Hyundai IONIQ 5 等保費開支只需約 $5,000 元左右。反觀 Tesla 保費就要 $10,000-15,000 元不等。雖則保險費要視乎車款、馬力、意外率等計算,但整體來說偏平與偏貴都已有一定範圍。例如跑車高性能款一定貴過家庭車款,如成日有意外的話便會再貴一點。
相關文章:
Jaguar 大改品牌形象 準備變身全電車品牌 寧德時代曾計劃於美國製造電池 但被美國政府拒絕 寧德時代董事長指 Tesla 電池將失敗 直指 Elon Musk 對電池並不熟悉
部份熱門型號之保費參考
車款 | 每年保險費用*(參考數值,約數) |
Tesla Model 3 | $10000至15000起 |
Tesla Model Y | $10000至15000起 |
Mercedes-Benz EQA 250 | $9000起 |
BMW iX3 | $9000起 |
BYD Atto 3 | $5000起 |
Hyundai IONIQ 5 | $5000起 |
*限定條件:25歲以上,牌齡超過 2 年,沒有交通意外紀錄、以 60% NCD計算
資料來源:市場調查
牌費方面,電動車牌費算法與電油車不同,是以電動車的重量計算。基本上來說愈為豪華或者電池容量愈大的電動車,每年所繳付的牌費都會愈貴。這方面也是出車時需要留意。雖則每架車牌費的差別幾本上佔養車成本比例並不大。
部份熱門型號之牌費參考
車款 | 每年牌費費用* |
Tesla Model 3 | $1,068 |
Tesla Model Y | $1,068 |
Mercedes-Benz EQA 250 | $1,192 |
BMW iX3 | $1,316 |
BYD Atto 3 | $944 |
Hyundai IONIQ 5 | $1,316 |
(只作參考,以廠方所標示之基本型號重量計算)
*計算方法:車輛淨重少於或等如 1 公噸:每年牌費HK$572,其後每 250kg 淨重加上 HK$124,不足 250kg 亦作 250kg 計算。
考慮因素 6:充電速度/設施分佈
充電速度很多時買車時未必留意,但在買車後會是車主一大問題。香港最常見、分佈港九新界最多充電站的首選 Tesla,而當然其他品牌的部份車型亦已陸續支援快充,外國就有媒體進行測試利用(350kW DC)快充測試, Porsche Taycan 用上 Performance Battery Plus、KIA EV6 和 Mercedes-Benz EQS 580+ 分別是充電最快的頭 3 款車種。
充電速度較快之選
車款 | 所支援最快之充電環境 | 充電時間1 | 充電時間2 |
Tesla Model 3 Long Range | V3超級充電 | 充電 5 分鐘可行駛 120 公里 | 電量 10% 至 80%充電時間:25 分鐘 |
Hyundai IONIQ 5(標準續航距離電池) | 800V, 350kW | 充電 5 分鐘可行駛 88 公里 | 電量 10% 至 80%充電時間:18 分鐘 |
Hyundai IONIQ 5 R+(長續航距離電池) | 800V, 350kW | 充電 5 分鐘可行駛 111 公里 | 電量 10% 至 80%充電時間:18 分鐘 |
Kia EV6 | 800V, 350kW | 充電 5 分鐘可行駛 113 公里 | 電量 10% 至 80%充電時間:18 分鐘 |
Porsche Taycan(Performance Battery) | 800V, 225kW | 充電 5 分鐘 15 秒可行駛 100 公里 | 電量 5% 至 80%充電時間:22.5分鐘 |
Porsche Taycan(Performance Battery Plus) | 800V, 270kW | 充電 4 分鐘4 5 秒可行駛 100 公里 | 電量 5% 至 80%充電時間:22.5分鐘 |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 200kW | 充電 15 分鐘可行駛 300 公里 | 電量 10% 至 80%充電時間:31 分鐘 |
相關文章:
Jaguar 大改品牌形象 準備變身全電車品牌 寧德時代曾計劃於美國製造電池 但被美國政府拒絕 寧德時代董事長指 Tesla 電池將失敗 直指 Elon Musk 對電池並不熟悉
考慮因素 7:科技元素
目前大部份電動車都極為重視科技元素,車內已有電子儀錶板,例如 Tesla 就有大熒幕顯示駕駛、車內資訊;Mercedes-Benz 部份車款如: EQS / EQE 更有橫跨駕駛席與前排乘客席的巨大熒幕 Hyperscreen ,而 BMW 亦有支援 iDrive 語音手勢控制功能等等。而 Tesla 在應用層面上會稍為領先,輔助駕駛系統、手機 app 支援、寵物模式,哨兵模式等等都充滿著科技元素。
Tesla 電動車擁有特大中控台,手機 App等。車輛可加入升級版 Autopilot 自動輔助駕駛功能,包括有協助你轉換車道、駛入高速公路交匯處及出口;輔助切線功能協助駕駛者在安全情況下轉線爬頭;以及自動泊車功能,只要按一下顯示屏按鈕,便可輕鬆垂直或平行泊車。
Mercedes-Benz 電動車部份車款搭載大型高解像屏幕,最新 HyperScreen 一體式熒幕更橫跨駕駛席與前座乘客位置。駕駛者可直接點擊熒幕、用手勢或「Hey Mercedes」語音操控車輛眾多功能。車輛內置智能駕駛輔助功能,能注視交通狀況並在危險情況下向駕駛者發出警告。
BMW 電動車搭載大型熒幕,BMW iX1 就有 10.25 吋儀錶板以及 10.7 吋中控台熒幕。大部份車款都有內置 iDrive 系統,當中 iX1 的 iDrive 8.0,將儀錶板上的按鍵與開關減少,常用功能更為集中,而 iDrive 控制器放置在中控台上,簡約設計令操作更為便利。駕駛者個人化設定檔案亦可儲存,並在 My BMW 的協助下在轉移到新車輛或其他車輛。車輛亦可與車匙連結,利用超寬頻無線技術,偵測車輛與駕駛者的距離,從而在車主準備操作車輛時,事先喚醒某些系統。
Audi 電動車擁有雙控屏 MMI 系統支援 Apple CarPlay 以及數碼化儀錶板。Audi 電動車支援旗下 Audi Connect 應用程式,能夠通過手機查看電動車充電情況及續航距離、預先開關調節車廂恆溫冷氣、遙控鎖上或解除門鎖,以及查看實時座駕狀態。部份車款搭載 Virtual Mirror 數碼虛擬側鏡,在車內左右兩側設置的小熒幕,可如倒後鏡一樣在畫面留意車後情況;駕駛者可觸控調校角度及縮放距離,即使在夜間或光線不足情況下,更易看到車後情況,減少盲點。
科技元素較領先品牌之選
Tesla
Mercedes-Benz
BMW
Audi
考慮因素 8:品牌效應、外形設計
品牌選擇各有喜好,有人喜歡歐洲車,亦有人鐘情於日本/韓國車,若講造車功夫如:Finishing、隔音、細節,擁有百年造車經驗的歐洲品牌相對比較領先,而日韓國產車近年亦進步神速,選擇視乎個人口味。口味人人不同,有人喜歡電動車不似電油車,有人又喜歡電動車看起來像電油車,不過若要挑選具科幻感的電動車, IONIQ 5 、NISSAN Ariya、HONDA E 都可能設計比較特別的車款。
傳統豪華歐洲品牌:RollsRoyce、Porsche、Mercedes-Benz、BMW、AUDI
外型較為前衛之車款:IONIQ 5、Tesla Cybertruck、Nissan ARIYA
▲Tesla CyberTruck
▲Nissan Ariya
相關文章:
Jaguar 大改品牌形象 準備變身全電車品牌 寧德時代曾計劃於美國製造電池 但被美國政府拒絕 寧德時代董事長指 Tesla 電池將失敗 直指 Elon Musk 對電池並不熟悉