消委會聯同國際消費者研究及試驗組織(ICRT)測試 55 款入耳式真無線藍牙耳機,當中 3 款樣本降噪效果同獲 5 分滿分評價,包括 Apple AirPods Pro 3、Bose QuietComfort Ultra Earbuds(第二代)及華為 FreeBuds Pro 5;AirPods Pro 3 更於音響質素、抑制雜音及防漏聲表現、降噪效果 3 個項目全部取得 5 分滿分,整體評分達 4.5 星,成為全部樣本中表現最突出型號。
測試涵蓋 55 款樣本
消委會今次測試由 ICRT 統籌,委託歐洲檢定中心進行評審,涵蓋音響質素、抑制雜音及防漏聲表現、降噪效果、電池表現、使用方便程度、舒適度以及製造質素及配件共 7 大項目。測試樣本售價由 219 元至 4,498 元,涵蓋高、中、低價型號,當中不少中低價產品評分亦不遜於高階耳機。
3 款耳機降噪表現同獲滿分
測試針對設有主動式降噪功能的樣本進行降噪評審,模擬環境包括飛機、火車及高速公路車廂內連續噪音、街道及機器操作時周期性噪音,以及酒樓人聲嘈雜和寧靜房間等場景。結果顯示 Apple AirPods Pro 3 (T1)、Bose QuietComfort Ultra Earbuds 第二代(T2)及華為 FreeBuds Pro 5 (T6)表現最佳,同獲 5 分。市面近期評測亦指出,AirPods Pro 3 主動降噪能力較上代明顯提升,配合全新泡棉矽膠耳塞設計,貼合度及密封效果均有改善。華為 FreeBuds Pro 5 今年 4 月正式在港發售,主打「雙擎 AI 感知降噪」技術,售價 1,488 元。
AirPods Pro 3 3 項評分全滿分
在 55 款樣本中只有 AirPods Pro 3 於音響質素、抑制雜音及防漏聲表現、降噪效果 3 個核心項目同時取得 5 分滿分,整體 ICRT 總評為 4.5 星。評審員形容其播放音樂時高、中、低頻平衡飽滿,音色精確且富動感,人聲效果猶如置身現場。電池表現方面 AirPods Pro 3 充滿電後可使用 9 小時 23 分鐘,充電盒連耳機一併充電則需 1 小時 52 分鐘,屬同組表現理想型號之一。有外媒實測亦指出,AirPods Pro 3 音質相比上代有明顯進步,惟續航力仍非同價位中最長。
高分耳機一覽
| 型號 | 售價 | 降噪效果 | 音響質素 | ICRT 總評 |
|---|---|---|---|---|
| Apple AirPods Pro 3 (T1) | $1,849 | 5 | 5 | 4.5 |
| Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2nd Gen (T2) | $2,299 | 5 | 4.5 | 4.5 |
| 華為 FreeBuds Pro 5 (T6) | $1,488 | 5 | 4.5 | 4 |
音響質素方面除 AirPods Pro 3 外,Sony WF-1000XM6 (T3)同樣獲 5 分滿分評價,評審員指兩款耳機音色精確飽滿,人聲表現突出。至於電池表現 55 款樣本中續航力差距頗大,最長可使用 17 小時 21 分鐘,最短則只有 4 小時 25 分鐘,消費者選購時宜按日常使用習慣衡量電量需要。
| 編號 | 牌子/型號 | 售價 | 音響質素 | 抑制雜音及防漏聲表現 | 降噪效果 | 電池表現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Apple AirPods Pro 3 | $1,849 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| T2 | Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen) | $2,299 | 4.5 | 4 | 5 | 3.5 |
| T3 | Sony WF-1000XM6 | $2,599 | 5 | 5 | 4.5 | 3.5 |
| T4 | JBL Tour Pro 3 | $2,299 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 |
| T5 | Beats Powerbeats Pro 2 | $1,999 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
| T6 | 華為 Huawei Freebuds Pro 5 | $1,488 | 4.5 | 4.5 | 5 | 3 |
| T7 | AKG N5 Hybrid | $1,999 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| T8 | 三星 Samsung Galaxy Buds4 Pro | $1,998 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 |
| T9 | Sennheiser Accentum True Wireless | $1,299 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3 |
| T10 | JBL Live Buds 3 | $1,399 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
| T11 | JBL Tune Beam 2 | $849 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 |
| T12 | Bose QuietComfort Earbuds | $1,599 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 |
| T13 | 三星 Samsung Galaxy Buds3 FE | $998 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3.5 |
| T14 | Technics EAH-AZ100 | $2,380 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| T15 | Soundcore Liberty 5 | $799 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 |
| T16 | Soundcore Liberty 4 Pro | $1,299 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
| T17 | Google Pixel Buds 2a * | $1,299 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 |
| T18 | JBL Wave Beam 2 | $549 | 4.5 | 5 | 4 | 4 |
| T19 | OnePlus Buds 4 | $549 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 |
| T20 | 華為 Huawei Freebuds Pro 4 | $1,549 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3.5 |
| T21 | Sony WF-C710N | $799 | 4.5 | 5 | 4 | 3.5 |
| T22 | Audio-Technica ATH-CKS50TW2 * | $1,333 | 4 | 4.5 | 4 | 4 |
| T23 | Sennheiser Momentum True Wireless 4 | $2,499 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| T24 | Beats Powerbeats Fit | $1,699 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
| T25 | Bowers & Wilkins Pi8 | $3,380 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3 |
| T26 | JBL Tune Buds 2 | $799 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| T27 | 小米 Xiaomi Redmi Buds 5 Pro | $399 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 |
| T28 | Jlab Jbuds ANC 3 | $478 | 4.5 | 4 | 4 | 3 |
| T29 | 小米 Xiaomi Redmi Buds 8 Pro | $399 | 4.5 | 5 | 4 | 3 |
| T30 | Beyerdynamic AMIRON 100 | $1,999 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3 |
| T31 | 小米 Xiaomi Redmi Buds 5 | $219 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| T32 | Sony WF-C510 | $499 | 4 | 5 | — | 4.5 |
| T33 | Google Pixel Buds Pro 2 * | $1,898 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 |
| T34 | Beyerdynamic Free Byrd | $1,999 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
| T35 | Jlab Epic Sport ANC 3 | $899 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
| T36 | 華為 Huawei FreeBuds 6i | $649 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| T37 | JBL Live Beam 3 | $1,599 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 |
| T38 | Bang & Olufsen Beoplay Eleven | $4,498 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2.5 |
| T39 | EarFun Air Pro 4+ | $899 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3 |
| T40 | 三星 Samsung Galaxy Buds3 Pro | $1,998 | 4 | 4.5 | 4 | 3 |
| T41 | 小米 Xiaomi Redmi Buds 6 Pro | $429 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3 |
| T42 | Denon AH-C840NCW | $980 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| T43 | Bowers & Wilkins Pi6 | $1,980 | 4 | 3.5 | 4 | 3 |
| T44 | Nothing Ear (3) | $1,399 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| T45 | JLab JBuds Pods ANC | $499 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| T46 | Audio-Technica ATH-SQ1TW2 | $599 | 4 | 5 | — | 3 |
| T47 | Sony LinkBuds Fit | $1,499 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| T48 | House of Marley Little Bird | $249 | 4 | 4.5 | — | 3 |
| T49 | Libratone AIR+ 3 | $1,499 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3 |
| T50 | Audio-Technica ATH-CKS30TW+ | $648 | 4 | 4.5 | 3.5 | 2.5 |
| T51 | 華為 Huawei FreeBuds 7i | $599 | 4 | 3 | 4.5 | 3 |
| T52 | JBL Tune Flex 2 | $849 | 3.5 | 4 | 3 | 4 |
| T53 | 小米 Xiaomi Redmi Buds 6 | $229 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 |
| T54 | JLab Epic Pods ANC | $999 | 4 | 3 | 3.5 | 4 |
| T55 | JLab Go Pop ANC | $299 | 3 | 4 | 3.5 | 2.5 |
選購貼士
消委會提醒消費者選購耳機時應先了解自身聆聽習慣及預算,音量切勿調得太高以免損害聽覺,並應保持耳機及軟膠塞清潔衞生,避免與他人共用以防細菌傳播。同時亦建議使用者定時休息,避免長時間佩戴入耳式耳機導致耳道不適甚至感染。
資料來源:消費者委員會
